Главные финансовые показатели подробнеe

Млн. Евро (Группа)

  3 мес 2020 3 мес 2019 Изменение 12 мес 2019 12 мес 2018 Изменение
Чистый процентный доход 18.2 20.6 (12%) 84.6 82.6 2%
Чистый комиссионный доход 7.4 7.6 (3%) 30.9 33.4 (7%)
Операционный доход 27.4 30.2 (9%) 123.9 127.2 (3%)
Чистые убытки по кредитам (15.4) (1.9) 712% (3.7) (7.0) (47%)
Чистая прибыль (7.5) 7.3 (204%) 36.5 34.8 5%
Рентабельность активов (ROA) (0.78%) 0.93% (1.7pp) 1.07% 1.10% 0.1pp
Рентабельность капитала (ROE) (9.0%) 9.6% (18.6pp) 11.5% 12.3% (0.8pp)
Отношение расходов к доходам (CIR) 70.8% 68.0% 2.1pp 66.8% 67.1% 0.3pp
Стоимость риска (COR) 3.8% 0.5% 3.3pp 0.2% 0.5% (0.3pp)

Млн. Евро (Группа)

  3 мес 2020 3 мес 2019 Изменение 12 мес 2019 12 мес 2018 Изменение
Активы 3,931 3,198 23% 3,743 3,052 23%
Кредиты, выданные юридическим и физическим лицам 1,551 1,435 8% 1,573 1,396 13%
Депозиты и вклады клиентов 3,485 2,784 25% 3,290 2,645 24%
Средства акционеров 329 207 7% 341 297 15%
Отношение кредитов к депозитам 44% 52% (8pp) 48% 53% (5pp)