Vairāk par rādītājiem

Ceturkšņa darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q2`26 Q1`26 Q4`25 Q3`25 Q2`25 Q1`25
Neto procentu ienākumi 46.2 43.3 44.2 43.8 44.6 44.6
Neto komisijas naudas ienākumi 9.9 8.7 8.7 9.9 9.7 8.7
Neto finanšu un pārējie ienākumi 1.2 0.2 1.5 1.9 3.7 0.2
Pamatdarbības ienākumi 57.3 52.1 54.5 55.6 58.0 53.4
Pamatdarbības izdevumi (28.1) (26.9) (29.3) (27.7) (26.8) (25.6)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (2.8) (2.4) 2.7 (2.7) (3.9) (0.6)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 20.8 19.0 20.9 20.8 21.9 20.4
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.8% 1.7%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 14.7% 13.1% 14.3% 14.4% 15.3% 15.0%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 49.1% 51.6% 53.7% 48.9% 46.3% 47.9%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.3% 0.3% (0.3%) 0.3% 0.4% 0.1%

 

Gada darbības rādītāji, miljonos eiro

  H1 2026 H1 2025   2025 2024 2023 2022
Neto procentu ienākumi 89.5 89.2   177.2 192.5 187.9 119.4
Neto komisijas naudas ienākumi 18.6 18.4   37.0 36.3 37.8 37.8
Neto finanšu un pārējie ienākumi 1.4 3.9   7.3 6.0 8.2 5.4
Pamatdarbības ienākumi 109.4 111.5   212.5 234.8 233.9 162.6
Pamatdarbības izdevumi (55.0) (52.5)   (108.9) (113.6) (104.5) (73.5)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (5.2) (4.5)   (4.5) 0.6 4.5 (23.8)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 39.8 43.3   84.7 94.5 110.4 45.2
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.5% 1.7%   1.6% 1.9% 2.2% 0.9%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 13.7% 15.4%   14.6% 17.5% 23.6% 11.1%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 50.3% 47.1%   49.2% 48..4% 44.7% 56.3%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.3% 0.3%   0.1% (0.0%) (0.2%) (0.8%)

 

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Jun 2026 31 Mar 2026 31 Dec 2025 31 Dec 2024 31 Dec 2023 31 Dec 2022
Kopā aktīvi 5,425 5,403 5,425 5,137 4,863 5,405
Aizdevumi klientiem 3,947 3,800 3,764 3,275 2,862 2,966
Klientu noguldījumi 4,325 4,313 4,304 4,023 3,830 4,026
Akcionāru kapitāls 562 566 597 563 515 420
Kredītu-noguldījumu attiecība 91% 88% 87% 81% 75% 74%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Citadele uzrādīja stabilus finanšu rezultātus 2026. gada 1. pusgadā, pamatdarbības ienākumiem sasniedzot 109.4 miljonus eiro. Neto peļņa bija 39.8 miljoni eiro. Kapitāla atdeve bija 13.7% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 50.3%.
  • 2026. gada 2. ceturksnī Citadele pamatdarbības ienākumi bija 57.3 miljoni eiro un neto peļņa bija 20.8 miljoni eiro. Kapitāla atdeve bija 14.7% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 49.1%.
  • 2026. gada 30. jūnijā kredītportfelis sasniedza 3.9 miljardus eiro, palielinoties par 5% kopš 2025. gada 31. decembra. Vispārējā kredītportfeļa kvalitāte saglabājās stabila un slikto kredītu (3. stadijas kredītu īpatsvara) bruto rādītājs 2026. gada 30. jūnijā bija 1.9%, salīdzinot ar 1.7% 2025. gada 31. decembrī.
  • Citadeles klientu noguldījumu apjoms 2026. gada 30. jūnijā bija 4.3 miljardi eiro, kopumā saglabājot stabilitāti kopš 2025. gada 31. decembra.
  • Citadeles aktīvo klientu skaits 2026. gada 30. jūnijā sasniedza 415.5 tūkstošus.
  • Citadele turpina darbību ar spēcīgiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2026. gada 30. jūnijā Koncerna pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 17.8%, kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) bija 21.6% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 163%.
  • 2026. gada 30. jūnijā Citadelē strādāja 1,314 pilna laika darbinieki (1,281 – 2025. gada 31. decembrī).