Vairāk par rādītājiem

Ceturkšņa darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q1`26 Q4`25 Q3`25 Q2`25 Q1`25
Neto procentu ienākumi 43.3 44.2 43.8 44.6 44.6
Neto komisijas naudas ienākumi 8.7 8.7 9.9 9.7 8.7
Neto finanšu un pārējie ienākumi 0.2 1.5 1.9 3.7 0.2
Pamatdarbības ienākumi 52.1 54.5 55.6 58.0 53.4
Pamatdarbības izdevumi (26.9) (29.3) (27.7) (26.8) (25.6)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (2.4) 2.7 (2.7) (3.9) (0.6)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 19.0 20.9 20.8 19.4 20.4
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.4% 1.6% 1.6% 1.8% 1.7%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 13.1% 14.3% 14.4% 15.3% 15.0%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 51.6% 53.7% 48.9% 46.3% 47.9%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.3% (0.3%) 0.3% 0.4% 0.1%

 

Gada darbības rādītāji, miljonos eiro

  2025 2024 2023 2022
Neto procentu ienākumi 177.2 192.5 187.9 119.4
Neto komisijas naudas ienākumi 37.0 36.3 37.8 37.8
Neto finanšu un pārējie ienākumi 7.3 6.0 8.2 5.4
Pamatdarbības ienākumi 212.5 234.8 233.9 162.6
Pamatdarbības izdevumi (108.9) (113.6) (104.5) (73.5)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (4.5) 0.6 4.5 (23.8)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 84.7 94.5 110.4 45.2
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.6% 1.9% 2.2% 0.9%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 14.6% 17.5% 23.6% 11.1%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 49.2% 48..4% 44.7% 56.3%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.1% (0.0%) (0.2%) (0.8%)

 

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  31 Mar 2026 31 Dec 2025 31 Dec 2024 31 Dec 2023 31 Dec 2022
Kopā aktīvi 5,403 5,425 5,137 4,863 5,405
Aizdevumi klientiem 3,800 3,764 3,275 2,862 2,966
Klientu noguldījumi 4,313 4,304 4,023 3,830 4,026
Akcionāru kapitāls 566 597 563 515 420
Kredītu-noguldījumu attiecība 88% 87% 81% 75% 74%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Citadele uzrādīja stabilus finanšu rezultātus - pamatdarbības ienākumi sasniedza 52,1 miljonu eiro, neto peļņa 19,0 miljonus eiro, kapitāla atdeve (ROE) 13,1 %, bet izmaksu un ienākumu attiecība (CIR) 51,6 %.
  • Grupa izsniedza jaunu finansējumu 332 miljonu eiro apmērā. Aktivitāte bija īpaši augsta privātpersonu un MVU segmentos, kur apjomi gada laikā pieauga attiecīgi par 8 % un 9 %. Kredītportfelis sasniedza 3,8 miljardus eiro, atspoguļojot grupas lomu kā uzticamam finanšu partnerim.
  • Klientu aktivitāte turpināja stiprināt grupas noguldījumu bāzi - noguldījumu apjoms, gada laikā pieauga par 11 %, sasniedzot  4,3 miljardus eiro, un kopš gada beigām saglabājās kopumā stabils. Likviditāte joprojām bija  augsta, likviditātes seguma rādītājam (LCR) sasniedzot 191 %.
  • Citadele saglabāja spēcīgu kapitāla pozīciju, apliecinot tās finanšu noturību tirgus svārstību apstākļos - kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) bija 22,4 %, bet pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) - 18,4 %.
  • Aktīvo klientu skaits sasniedza 413,2 tūkstošus, savukārt mobilās lietotnes lietotāju skaits gada laikā pieauga par 5 %, sasniedzot 286 tūkstošus.